|
MARS-VENUS CONJUNCTIES VANAF 1914
|
| Mars conjunct Venus | Mars conjunct Venus | Mars conj. Venus Rx | Mars conjunct Venus | Mars conjunct Venus |
| 9 sep. 1912 - 4/31 Weegs. | 5 aug. 1914 - 24.34 Maagd | 22 nov. 1914 - 7.50 Boogsch. | 15 mei 1915 - 21.52 Ram | 31 maart 1917 - 4.00 Ram |
| 14 feb. 1919 -13.50 Vissen | 10 jan. 1921 - 3.38 Vissen | 7 apr. 1921 - 9.33 Stier | 3 okt. 1921 - 8.42 Maagd | 23 aug 1923 - 24.42 Leeuw |
| 11 juli 1925 - 9.25 Leeuw | 10 juni 1927 - 2.15 Leeuw | 30 aug, 1927 - 22.58 Maagd | 13 feb. 1928 - 19.00 Steenb. | 2 jan. 1930 - 3.11 Steenb. |
| 19 nov. 1931 - 14.17 Boogs. | 13 okt. 1933 - 3.10 Boog | 24 jan. 1934 - 21.49 Waterm. | 2 aug. 1934 - 11.52 Kreeft | 20 juni 1936 - 26.08 Tweel. |
| 8 mei 1938 9.44 Tweelingen | 10 apr. 1940 - 5.25 Tweel. | 7 juni 1940 - 13.14 Kreeft | 3 dec. 1940 - 8.16 Schorp. | 24 okt. 1942 - 24.01 Weegs. |
| 10 sep. 1944 - 7.59 Weegs. | 9 aug. 1946 - 29.42 Maagd | 7 nov. 1946 - 0.25 Boogsch. | 18 mei 1947 - 27.52 Ram | 3 april 1949 - 9.26 Ram |
| 16 feb 1951 - 19.42 Vissen | 17 jan. 1953 - 13.48 Vissen | 22 maart 1953 - 1.19 Stier | 4 okt. 1953 - 12.17 Maagd | 24 aug 1955 - 27.51 Leeuw |
| 12 juli 1957 - 12.50 Leeuw | 15 juni 1959 - 8.22 Leeuw | 14 aug 1959 - 15.50 Maagd | 16 feb 1960 - 25.04 Steenb | 4 jan 1962 - 8.03 Steenb. |
| 20 nov.
1963 - 19.08 Boogs. 17 juli 1964 - 21. 00 Tweel. ook met Ven Rx 26 aug, 1964 - 17.44 Kreeft |
19 okt. 1965 - 10.32 Boogs. | 9.jan. 1966 - 13.32 Waterman | 3 aug, 1966 - 15.49 Kreeft | 21 juni 1968 - 29.53 Tweel. |
| 9 mei 1970 - 14.01 Tweel. | 21 apr. 1972 - 16.23 Tweel. | 17 mei 1972 - 2.52 Kreeft | 4 dec. 1972 - 12.26 Schorp. | 24 okt. 1974 - 27.31 Weegs. |
| 11 sep.
1976 - 11.35 Weegs. 16 mei 1977 - 14.08Ram ook met Ven. Rx 6 juni 1977 -0.36 Stier |
13 aug. 1978 - 5.41Weegs. | 22 okt. 1978 - 22.26 Schorp. | 21 mei 1979 - 3.37 Stier | 5 apr. 1981 - 14.44 Ram |
| 19 feb
1983 - 25.37 Vissen 19 sep 1983, 23.28 Leeuw, ook met Ven. Rx en 26 okt. 1983, 16.16 Maagd |
31 januari 1985 - 28.31 Vissen | 27 feb 1985 - 18.45 Ram | 5 okt. 1985 - 15.46 Maagd | 24 aug, 1987 - 0.58 Maagd |
| 12 jul. 1989 - 16.17 Leeuw | 23 juni 1991 - 16.46 Leeuw | 26 juli 1991 - 6.36 Maagd | 19 feb 1992 - 1.00 Waterman | 6 jan. 1994 - 13.02 Steenb. |
| 22 nov.
1995 - 24.12 Boogs. 29 juni 1996 - 11.55 Tweel. ook met Ven. Rx, 3 sep. 1996 - 25.53 Kreeft |
26 okt. 1997 -19.46 Boogs. | 22 dec. 1997 - 3.37 Waterm. | 4 aug. 1998 - 19.39 Kreeft | 21 juni 2000 - 3.32 Kreeft |
| 10 mei 2002 - 18.17 Tweel. | ------------------------------ | -------------------------------- | 5 dec. 2004 - 16.33 Schorp. | 25 okt. 2006 - 1.03 Schorp. |
| Mars conjunct Venus | Mars conjunct Venus | Mars conj. Venus Rx | Mars conjunct Venus | Mars conjunct Venus |
| 9 sep. 1912 - 4/31 Weegs. | 5 aug. 1914 - 24.34 Maagd | 22 nov. 1914 - 7.50 Boogsch. | 15 mei 1915 - 21.52 Ram | 31 maart 1917 - 4.00 Ram |
| 14 feb. 1919 -13.50 Vissen | 10 jan. 1921 - 3.38 Vissen | 7 apr. 1921 - 9.33 Stier | 3 okt. 1921 - 8.42 Maagd | 23 aug 1923 - 24.42 Leeuw |
| 11 juli 1925 - 9.25 Leeuw | 10 juni 1927 - 2.15 Leeuw | 30 aug, 1927 - 22.58 Maagd | 13 feb. 1928 - 19.00 Steenb. | 2 jan. 1930 - 3.11 Steenb. |
| 19 nov. 1931 - 14.17 Boogs. | 13 okt. 1933 - 3.10 Boog | 24 jan. 1934 - 21.49 Waterm. | 2 aug. 1934 - 11.52 Kreeft | 20 juni 1936 - 26.08 Tweel. |
| 8 mei 1938 9.44 Tweelingen | 10 apr. 1940 - 5.25 Tweel. | 7 juni 1940 - 13.14 Kreeft | 3 dec. 1940 - 8.16 Schorp. | 24 okt. 1942 - 24.01 Weegs. |
| 10 sep. 1944 - 7.59 Weegs. | 9 aug. 1946 - 29.42 Maagd | 7 nov. 1946 - 0.25 Boogsch. | 18 mei 1947 - 27.52 Ram | 3 april 1949 - 9.26 Ram |
| 16 feb 1951 - 19.42 Vissen | 17 jan. 1953 - 13.48 Vissen | 22 maart 1953 - 1.19 Stier | 4 okt. 1953 - 12.17 Maagd | 24 aug 1955 - 27.51 Leeuw |
| 12 juli 1957 - 12.50 Leeuw | 15 juni 1959 - 8.22 Leeuw | 14 aug 1959 - 15.50 Maagd | 16 feb 1960 - 25.04 Steenb | 4 jan 1962 - 8.03 Steenb. |
| 20 nov.
1963 - 19.08 Boogs. 17 juli 1964 - 21. 00 Tweel. ook met Ven Rx 26 aug, 1964 - 17.44 Kreeft |
19 okt. 1965 - 10.32 Boogs. | 9.jan. 1966 - 13.32 Waterman | 3 aug, 1966 - 15.49 Kreeft | 21 juni 1968 - 29.53 Tweel. |
| 9 mei 1970 - 14.01 Tweel. | 21 apr. 1972 - 16.23 Tweel. | 17 mei 1972 - 2.52 Kreeft | 4 dec. 1972 - 12.26 Schorp. | 24 okt. 1974 - 27.31 Weegs. |
| 11 sep.
1976 - 11.35 Weegs. 16 mei 1977 - 14.08Ram ook met Ven. Rx 6 juni 1977 -0.36 Stier |
13 aug. 1978 - 5.41Weegs. | 22 okt. 1978 - 22.26 Schorp. | 21 mei 1979 - 3.37 Stier | 5 apr. 1981 - 14.44 Ram |
| 19 feb
1983 - 25.37 Vissen 19 sep 1983, 23.28 Leeuw, ook met Ven. Rx en 26 okt. 1983, 16.16 Maagd |
31 januari 1985 - 28.31 Vissen | 27 feb 1985 - 18.45 Ram | 5 okt. 1985 - 15.46 Maagd | 24 aug, 1987 - 0.58 Maagd |
| 12 jul. 1989 - 16.17 Leeuw | 23 juni 1991 - 16.46 Leeuw | 26 juli 1991 - 6.36 Maagd | 19 feb 1992 - 1.00 Waterman | 6 jan. 1994 - 13.02 Steenb. |
| 22 nov.
1995 - 24.12 Boogs. 29 juni 1996 - 11.55 Tweel. ook met Ven. Rx, 3 sep. 1996 - 25.53 Kreeft |
26 okt. 1997 -19.46 Boogs. | 22 dec. 1997 - 3.37 Waterm. | 4 aug. 1998 - 19.39 Kreeft | 21 juni 2000 - 3.32 Kreeft |
| 10 mei 2002 - 18.17 Tweel. | ------------------------------ | -------------------------------- | 5 dec. 2004 - 16.33 Schorp. | 25 okt. 2006 - 1.03 Schorp. |
Joyce Hoen DF Astrol S (©)
